21645-51-2
檢驗項目 Inspection | 質量標準 Standard |
型號 | CY-LA30 |
外觀 | 白色末狀 |
PH值 | 7-9 |
含量≥ | 99.99 % |
平均粒徑, | 30nm |
松裝密度 bulk density (g/cm3) | 0.15-0.2 |
比表面積 BET (m2/g) | 200-300 |
白度 (whiteness), ≥ | 99 |
納米氫氧化鋁粒徑小,比表面積大,用到錳酸鋰,鈷酸鋰,磷酸鐵鋰里面有好的效果,顯著提高鋰電池的循環性能,放點容量,倍率性能。為鋰離子的循環提供通道。
添加量:0.5-2%