產品簡介
TCP?200-15-02A為兆科電子材料科技自主開發之產品,是一款導熱工程塑料因應普通外觀機構件而研發的,其兼具了優異的熱傳導效能并減輕了一般鋁制件50%的重量。
產品特性
- 良好的熱傳導率:1.5W/mK。
- 優異的熱傳導效能與一般工程塑料相匹配。
- 相較于一般鋁制散熱機構重量減輕30%。
- 在注塑模具下易于成形。
- 優于一般鋁壓鑄件的產能。
- 在外觀機構設計上提供更靈活的彈性及空間。
- 耐燃等級達UL94 V-0。
產品應用
TCP?200-15-02A可以使用于降低發熱的機構中,如MR16燈具,LED電視,LED液晶顯示屏背光管。
它也可以替代一般的鋁制散熱片。

產品參數
TCP?200-15-02A 特性表 | |||
項目 | 測試方法 | 單位 | 標準數據 |
物理性質 | |||
材質 | ***** | ***** | 尼龍 |
顏色 | Visual | ***** | 黑色 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | 150 |
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.45 |
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.5 |
機械性能 | |||
拉伸強度 | ASTM D638 | MPa | 55 |
彎曲強度 | ASTM D790 | MPa | 70 |
彎曲模量 | ASTM D638 | MPa | 9000 |
簡支梁決口衝擊 | ASTM D256 | kJ/m2 | 4.5 |
電氣性能 | |||
擊穿電壓(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | KV/mm | >>5.5 |
介電常數 | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 8.0 X 1012 |
熱性能 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 180 |
維卡溫度 | ASTM D648 | ℃ | 170 |
導熱率(垂直傳導) | ASTM D5470 | W/m-K | 1.5 |
耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |
產品包裝

包裝形式:
TCP?200是以普通聚乙烯顆粒包裝袋的形式提供。
產品重量:
每袋凈重25KG,欲了解更多資訊,請聯系我們。