27.5元
快S 滲 透 劑
產品用途
1、適用于酸性、中性、一般堿性體系中。
理化指標
項目 | 指 標 |
外觀 | 微淡黃色液體 |
比重 | 1.05±0.1 |
PH | 5.0——8.0 |
濁點(1%水溶液) | 40±2℃ |
HLB | 11—13 |
流點 | 5℃ |
滲透力(25℃,1%水溶液) | ≤2秒 |
使用方法
具體使用方法請電詢,本公司業務部,
注意事項
陰涼、干燥、通風處密封存放;
27.5元
快S 滲 透 劑
產品用途
1、適用于酸性、中性、一般堿性體系中。
理化指標
項目 | 指 標 |
外觀 | 微淡黃色液體 |
比重 | 1.05±0.1 |
PH | 5.0——8.0 |
濁點(1%水溶液) | 40±2℃ |
HLB | 11—13 |
流點 | 5℃ |
滲透力(25℃,1%水溶液) | ≤2秒 |
使用方法
具體使用方法請電詢,本公司業務部,
注意事項
陰涼、干燥、通風處密封存放;